สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,397.10 | US/Oz. | 8 ส.ค. 2568 16:31 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 38.290 | US/Oz. | 8 ส.ค. 2568 18:01 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 32.3334 | Bht./US | 8 ส.ค. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 52,209.99 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)