สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,286.25 | US/Oz. | 27 มิ.ย. 2568 16:31 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 35.980 | US/Oz. | 27 มิ.ย. 2568 18:01 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 32.6279 | Bht./US | 27 มิ.ย. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 50,966.36 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)