สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,362.70 | US/Oz. | 6 ส.ค. 2568 16:31 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 37.775 | US/Oz. | 6 ส.ค. 2568 18:01 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 32.3559 | Bht./US | 6 ส.ค. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 51,717.26 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)