สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,812.85 | US/Oz. | 29 ก.ย. 2568 16:32 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 46.950 | US/Oz. | 29 ก.ย. 2568 18:02 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 32.2567 | Bht./US | 29 ก.ย. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 58,460.64 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)