สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,806.55 | US/Oz. | 30 ก.ย. 2568 16:34 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 46.175 | US/Oz. | 30 ก.ย. 2568 18:03 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 32.3500 | Bht./US | 30 ก.ย. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 58,532.86 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)