สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,324.45 | US/Oz. | 9 พ.ค. 2568 16:31 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 32.515 | US/Oz. | 9 พ.ค. 2568 18:01 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 33.0452 | Bht./US | 9 พ.ค. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 52,218.23 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)