AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
2.26
+0.02
+0.89%
ราคาปิดก่อนหน้า | 2.24 |
ราคาเปิด | 2.24 |
ราคาสูงสุด | 2.30 |
ราคาต่ำสุด | 2.24 |
ราคาเฉลี่ย | 2.27 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 16,973,606 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 38,448.07 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.10 |
ราคา Ceiling | 2.90 |
ราคา Floor | 1.57 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 2.26 / 113,500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 2.28 / 375,500 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
15 ธ.ค. 2563 07:40 | การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล... |
14 ธ.ค. 2563 17:10 | แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564 |
10 พ.ย. 2563 22:00 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
10 พ.ย. 2563 21:59 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 19/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |