BEC - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
8.80
-0.40
-4.35%
ราคาปิดก่อนหน้า | 9.20 |
ราคาเปิด | 9.10 |
ราคาสูงสุด | 9.10 |
ราคาต่ำสุด | 8.75 |
ราคาเฉลี่ย | 8.91 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 14,711,187 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 131,045.89 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 11.90 |
ราคา Floor | 6.45 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 8.80 / 766,300 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 8.85 / 8,700 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
07 เม.ย. 2564 18:33 | แจ้งการนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ... |
19 มี.ค. 2564 17:11 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผ... |
03 มี.ค. 2564 18:34 | (แก้ไข) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี ... |
01 มี.ค. 2564 20:24 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 12/04/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |