CITY - บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
2.46
-0.04
-1.60%
ราคาปิดก่อนหน้า | 2.50 |
ราคาเปิด | 2.50 |
ราคาสูงสุด | 2.50 |
ราคาต่ำสุด | 2.46 |
ราคาเฉลี่ย | 2.48 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 242,300 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 600.76 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 3.24 |
ราคา Floor | 1.75 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 2.44 / 142,000 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 2.46 / 71,500 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 27/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |