DITTO - บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
61.75
+3.50
+6.01%
ราคาปิดก่อนหน้า | 58.25 |
ราคาเปิด | 59.25 |
ราคาสูงสุด | 64.75 |
ราคาต่ำสุด | 57.50 |
ราคาเฉลี่ย | 61.63 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,394,243 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 270,823.16 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 75.50 |
ราคา Floor | 41.00 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 61.50 / 4,000 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 61.75 / 19,000 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 13/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |