EVER - บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
0.23
-0.01
-4.17%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.24 |
ราคาเปิด | 0.23 |
ราคาสูงสุด | 0.24 |
ราคาต่ำสุด | 0.23 |
ราคาเฉลี่ย | 0.23 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 6,556,842 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 1,509.50 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 0.31 |
ราคา Floor | 0.17 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.22 / 10,577,900 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.23 / 189,600 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
09 พ.ย. 2563 21:42 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
09 พ.ย. 2563 21:41 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทา... |
09 พ.ย. 2563 21:39 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) |
07 ส.ค. 2563 20:04 | แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสั... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 18/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |