TDEX - กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
9.08
-0.01
-0.11%
ราคาปิดก่อนหน้า | 9.09 |
ราคาเปิด | 9.07 |
ราคาสูงสุด | 9.11 |
ราคาต่ำสุด | 9.02 |
ราคาเฉลี่ย | 9.05 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 225,750 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 2,042.50 |
ราคาพาร์ (บาท) | 5.68 |
ราคา Ceiling | 11.81 |
ราคา Floor | 6.37 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 9.08 / 400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 9.10 / 551,400 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 13:14 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) |
01 มี.ค. 2564 13:12 | งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
25 ก.พ. 2564 21:02 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 25/02/2564 |
24 ก.พ. 2564 19:36 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/02/2564 |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 25/02/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |