TOG - บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3.62
-0.10
-2.69%
ราคาปิดก่อนหน้า | 3.72 |
ราคาเปิด | 3.72 |
ราคาสูงสุด | 3.72 |
ราคาต่ำสุด | 3.58 |
ราคาเฉลี่ย | 3.60 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 236,902 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 852.74 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 4.82 |
ราคา Floor | 2.62 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 3.62 / 9,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 3.64 / 200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
24 ธ.ค. 2563 17:04 | ประกาศแจ้งข้อมูลปัจจุบันของผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรร... |
01 ธ.ค. 2563 17:26 | แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 |
04 พ.ย. 2563 18:55 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทา... |
04 พ.ย. 2563 18:55 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 18/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |