TQM-F - บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 22.80 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 198.00 |
ราคา Floor | 49.75 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 73.50 / 300 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | - / - |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
19 ม.ค. 2564 18:59 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น... |
06 ม.ค. 2564 18:45 | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที... |
24 ธ.ค. 2563 20:09 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
21 ธ.ค. 2563 12:50 | แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสาม... |
ข้อมูลสถิติ
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |