TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2.62
+0.02
+0.77%
ราคาปิดก่อนหน้า | 2.60 |
ราคาเปิด | 2.60 |
ราคาสูงสุด | 2.64 |
ราคาต่ำสุด | 2.58 |
ราคาเฉลี่ย | 2.60 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,654,219 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 12,121.41 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 3.38 |
ราคา Floor | 1.82 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 2.60 / 47,700 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 2.62 / 605,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
04 ม.ค. 2564 17:23 | แจ้งผลการเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และส่งคำถาม... |
09 ธ.ค. 2563 17:01 | การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแจ้งกรรมการลาออก |
12 พ.ย. 2563 17:06 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
12 พ.ย. 2563 17:05 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 18/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |