TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.30
+0.02
+0.61%
ราคาปิดก่อนหน้า | 3.28 |
ราคาเปิด | 3.36 |
ราคาสูงสุด | 3.38 |
ราคาต่ำสุด | 3.28 |
ราคาเฉลี่ย | 3.29 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 89,700 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 295.47 |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 4.26 |
ราคา Floor | 2.30 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 3.30 / 4,600 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 3.36 / 100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 13/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |