SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
ล่าสุด | เปลี่ยน | %เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (000) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,573.91 | +10.06 | +0.64 | 1,582.16 | 1,570.07 | 18,726,510 | 71,118.91 |
SET50 | 1,066.63 | +8.76 | +0.83 | 1,072.76 | 1,062.63 | 1,615,761 | 54,672.78 |
SET100 | 2,340.75 | +18.95 | +0.82 | 2,353.55 | 2,332.73 | 2,132,199 | 60,152.63 |
sSET | 679.03 | +3.78 | +0.56 | 682.12 | 678.68 | 164,855 | 738.19 |
SETCLMV | 981.51 | +12.75 | +1.32 | 986.36 | 978.72 | 631,592 | 18,573.97 |
SETHD | 1,138.39 | +17.20 | +1.53 | 1,144.19 | 1,134.32 | 742,106 | 18,378.46 |
SETTHSI | 974.81 | +8.42 | +0.87 | 981.07 | 971.99 | 1,275,499 | 45,757.63 |
SETWB | 1,003.33 | +2.73 | +0.27 | 1,010.48 | 997.23 | 401,821 | 9,220.80 |
mai | 314.89 | +1.19 | +0.38 | 316.78 | 314.47 | 543,148 | 738.19 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |