SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
ล่าสุด | เปลี่ยน | %เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (000) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,534.11 | -9.29 | -0.60 | 1,540.66 | 1,527.88 | 32,478,757 | 108,854.87 |
SET50 | 953.61 | -10.73 | -1.11 | 959.90 | 950.12 | 2,330,386 | 61,770.36 |
SET100 | 2,154.76 | -21.58 | -0.99 | 2,168.09 | 2,147.74 | 3,879,945 | 77,882.29 |
sSET | 798.42 | +3.14 | +0.39 | 803.41 | 795.26 | 1,502,154 | 10,255.34 |
SETCLMV | 1,009.20 | -1.26 | -0.12 | 1,015.04 | 1,004.72 | 1,392,755 | 30,480.79 |
SETHD | 1,109.86 | -9.38 | -0.84 | 1,118.08 | 1,107.37 | 629,636 | 19,039.69 |
SETTHSI | 973.13 | -8.44 | -0.86 | 978.98 | 970.67 | 2,901,855 | 59,209.81 |
SETWB | 957.78 | -4.66 | -0.48 | 967.15 | 954.47 | 967,940 | 27,457.24 |
mai | 391.35 | +5.41 | +1.40 | 391.61 | 385.61 | 1,333,102 | 3,472.96 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |