ข่าวสารการลงทุน

กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 29 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI
12 มิ.ย. 2569
หลักทรัพย์ SET5013C2606M
แหล่งข่าว KGI
การใช้สิทธิ DW                           			


เรื่อง                                  			 : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       			 : 12 มิ.ย. 2569
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                    			 : 29 มิ.ย. 2569
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                    			 : วันที่ 30 มิ.ย. 2569 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2569
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 02 ก.ค. 2569
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                     			 : 02 ก.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน DW            			 : 02 ก.ค. 2569
วันที่พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 			 : 03 ก.ค. 2569


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1100.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.07407
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,120.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.06061
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606C
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,140.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.05405
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606D
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,150.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.04926
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606E
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,160.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.04167
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606F
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,180.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.04
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606G
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,200.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.04
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606H
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,180.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.05
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606I
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,160.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.0625
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606J
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,120.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.04762
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606K
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,130.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.06667
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606L
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,200.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.16667
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013C2606M
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,180.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.21277
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 670.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.125
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 660.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.20
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606C
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 680.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.20
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606D
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 680.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.25
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606E
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 700.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.25
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606F
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 720.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.23256
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606G
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 740.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.22222
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606H
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 660.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.08333
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606I
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 680.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.08333
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606J
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 640.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.08
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606K
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 700.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.08333
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606L
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 720.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.07692
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606M
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 740.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.08
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606N
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 760.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.08333
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606O
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 770.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.09524
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5013P2606X
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,150.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.02299



หมายเหตุ                               			 :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายจี้-เซิ่ง หนิว
ตำแหน่ง                                			 : กรรมการอำนวยการ


______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"